Magaan na PVC Sheathed Flexible Cable para sa mga panloob na instrumentong elektrikal na may sipply wire.
Magaan na PVC Sheathed Flexible Cable para sa mga panloob na instrumentong elektrikal na may sipply wire.
Ang 60227 IEC 53 RVV 300/500V Flexible Building Cable ay angkop para sa mga kagamitan sa bahay, planta at makinarya, mga kable at para sa paggawa ng mga kordon. Ang panlabas na kaluban na ibinigay dito ay espesyal na PVC, self-extinguishing at flame retardant. Gawa ito sa bare copper, pinong wire conductor, may 2 core at 3 core na opsyon para sa iyo. Ang rated voltages ay 300/500V.
Rated Boltahe (Uo/U):300/500V
Temperatura ng konduktor:Pinakamataas na temperatura ng konduktor sa normal na paggamit: 70ºC
Temperatura ng pag-install:Ang temperatura ng paligid habang ini-install ay hindi dapat mas mababa sa 0ºC
Pinakamababang radius ng baluktot:
Ang radius ng baluktot ng kable: (D-Diameter ng kable)
D≤25mm------------------≥4D
D>25mm------------------≥6D
Konduktor:Bilang ng mga konduktor: 2,3,4,5 o iba pang multi-core.
Ang mga konduktor ay dapat sumunod sa kinakailangang ibinigay sa IEC 60228 para sa klase 5.
Pag-assemble ng mga core:Pabilog na tali: ang mga core ay dapat na pilipitin. Patag na tali: ang mga core ay dapat na magkahilera.
Insulasyon:Uri ng PVC (Polyvinyl Chloride) PVC/D ayon sa IEC
Kaluban:Uri ng PVC (Polyvinyl Chloride) PVC/ST5 ayon sa IEC
60227 IEC 53 Pamantayan
| Nominal na Cross Sectional Area ng Konduktor | Nominal na Kapal ng Insulasyon | Nominal na Kapal ng Kaluban | Pinakamataas na Pangkalahatang Diametro | Pinakamataas na Paglaban sa DC sa 20 ℃ (Ω/km) | Minimum na Paglaban sa Insulasyon sa 70 ℃ | |
| (mm²) | (milimetro) | (milimetro) | (milimetro) | Payak | Pinahiran ng metal | (Ω/km) |
| 2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 o 4.5×7.2 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 2×1 | 0.6 | 0.8 | 7.5 o 4.7×7.5 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 8.6 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 2×2.5 | 0.8 | 1 | 10.6 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 2×4 | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 2×6* | 0.8 | 1.2 | 14.6 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 3×1 | 0.6 | 0.8 | 8 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 9.4 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 3×4 | 0.8 | 1.1 | 13.2 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 3×6* | 0.8 | 1.2 | 15.6 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 8.3 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 4×1 | 0.6 | 0.9 | 9 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 4×1.5 | 0.7 | 1 | 10.5 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 4×4 | 0.8 | 1.1 | 14.4 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 4×6* | 0.8 | 1.2 | 17.1 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 5×1 | 0.6 | 0.9 | 9.8 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 5×4 | 0.8 | 1.2 | 15.6 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 5×6* | 0.8 | 1.3 | 18.5 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |

