Single core flexible conductor unsheathed cable para sa pangkalahatang layunin
Single core flexible conductor unsheathed cable para sa pangkalahatang layunin
Ang 60227 IEC 02 RV 450/750V Flexible Building Wire ay angkop gamitin sa mga instalasyon ng kuryente, mga nakapirming kable o mga flexible na koneksyon para sa mga kagamitang elektrikal tulad ng ilaw, elektronikong kagamitan, instrumento at kagamitan sa komunikasyon na may rated voltage na 450/750V o mas mababa pa.
Rated Boltahe (Uo/U):450/750V
Temperatura ng konduktor:Pinakamataas na temperatura ng konduktor sa normal na paggamit: 70ºC
Temperatura ng pag-install:Ang temperatura ng paligid habang ini-install ay hindi dapat mas mababa sa 0ºC
Pinakamababang radius ng baluktot:
Ang radius ng baluktot ng kable: (D-Diameter ng kable)
D≤25mm------------------≥4D
D>25mm------------------≥6D
Konduktor:Bilang ng mga konduktor: 1
Ang mga konduktor ay dapat sumunod sa mga kinakailangan na ibinigay sa IEC 60228 para sa klase 5
Insulasyon:Uri ng PVC (Polyvinyl Chloride) PVC/C ayon sa IEC
Kulay:Dilaw/berde, pula, dilaw, asul, puti, itim, berde, kayumanggi, kahel, lila, abo, atbp.
60227 IEC 02 Standard
| Seksyon ng krus | Konduktor | Kapal ng pagkakabukod | Kabuuang diyametro | Pinakamababang resistensya sa pagkakabukod sa 70°C | Timbang humigit-kumulang |
| Bilang ng mga Core/bawat diyametro | |||||
| (mm²) | (Blg./mm) | (milimetro) | pinakamataas (mm) | (Ω/km) | (kg/km) |
| 1×0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.013 | 8 |
| 1×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.011 | 11 |
| 1×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.01 | 14 |
| 1×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 3.5 | 0.01 | 20 |
| 1×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 31 |
| 1×4 | 56/0.3 | 0.8 | 4.8 | 0.007 | 47 |
| 1×6 | 84/0.3 | 0.8 | 6.3 | 0.006 | 67.8 |
| 1×10 | 84/0.4 | 1 | 7.6 | 0.0056 | 121 |
| 1×16 | 126/0.4 | 1 | 8.8 | 0.0046 | 173 |
| 1×25 | 196/0.4 | 1.2 | 11 | 0.0044 | 268 |
| 1×35 | 276/0.4 | 1.2 | 12.5 | 0.0038 | 370 |
| 1×50 | 396/0.4 | 1.4 | 14.5 | 0.0037 | 526 |
| 1×70 | 360/0.5 | 1.4 | 17 | 0.0032 | 727 |
| 1×95 | 475/0.5 | 1.6 | 19 | 0.0032 | 959 |
| 1×120 | 608/0.5 | 1.6 | 21 | 0.0029 | 1201 |
| 1×150 | 756/0.5 | 1.8 | 23.5 | 0.0029 | 1508 |
| 1×185 | 925/0.5 | 2 | 26 | 0.0029 | 1844 |
| 1×240 | 1221/0.5 | 2.2 | 29.5 | 0.0028 | 2420 |

